Investor Relations

Why Scotiabank?

Scotiabank is a leading bank in the Americas with diversified operations serving high quality growth markets. The Bank provides a broad range of banking services including personal and commercial banking, wealth management and private banking, and capital markets. The Bank has competitive scale in its core markets in the Americas which drives growth.

Financial Results

Access Scotiabank’s latest quarterly results and archived financial documents

Annual Report 

Access current and past annual reports

Equity Investors

Get information on Scotiabank's strategy, common shares and analyst coverage

Fixed Income

Get updates on Scotiabank’s funding programs, credit ratings and regulatory disclosures

Events and Presentations

Keep track of upcoming investor events and access recent presentations 

Frequently Asked Questions

Get answers to commonly asked questions about investing in Scotiabank

Stock Information

{data.equityinfo.longname} ()

{tplLang.notentitled| toLang tLang} {tplLang.for| toLang tLang} {data.symbolstring}
{tplLang.invalidsymbol| toLang tLang}: {data.symbolstring}
{data.pricedata.last | asQHLast tLang}{data.pricedata.last | asQHLast tLang | asCurrency data.key.currency tLang}{data.pricedata.change | asQHLast tLang } | {data.pricedata.changepercent | numeraljs '0.00' | postFix '%' tLang}{data.status.regsho}{data.status.halt.code}
{tplLang.bid| toLang tLang}: {data.pricedata.bid | asQHLast tLang} x {data.pricedata.bidsize}{tplLang.ask| toLang tLang}: {data.pricedata.ask | asQHLast tLang} x {data.pricedata.asksize}
{data.tz | asTimezone tLang} Volume: {data.pricedata.sharevolume | numeraljs '0,0' 'N/A' tLang}Volume: {data.pricedata.sharevolume | numeraljs '0,0' '0' tLang}
{tplLang.afterhours| toLang tLang}   {data.afterhours.change | asQHLast tLang } |  {data.tz | asTimezone tLang}Volume: {data.afterhours.sharevolume | numeraljs '0,0' 'N/A' tLang}
{tplLang.low| toLang tLang}: {data.pricedata.low | asQHLast tLang}{tplLang.high| toLang tLang}: {data.pricedata.high | asQHLast tLang}
{tplLang.prevclose| toLang tLang}: {data.pricedata.prevclose | asQHLast tLang}{tplLang.last| toLang tLang}: {data.pricedata.last | asQHLast tLang}
{tplLang.yearlow| toLang tLang}: {data.fundamental.week52low.content | asQHLast tLang}{tplLang.yearhigh| toLang tLang}: {data.fundamental.week52high.content | asQHLast tLang}
{tplLang.prevclose| toLang tLang}: {data.pricedata.prevclose | asQHLast tLang}{tplLang.last| toLang tLang}: {data.pricedata.last | asQHLast tLang}

{data.equityinfo.longname} ()

{tplLang.dq_toolname| toLang tLang}

{tplLang.last| toLang tLang}
{data.pricedata.last | asQHLast tLang }
{tplLang.change| toLang tLang}
{data.pricedata.change | asQHLast tLang }
{tplLang.open| toLang tLang}
{data.pricedata.open | asQHLast tLang}
{tplLang.high| toLang tLang}
{data.pricedata.high | asQHLast tLang}
{tplLang.bid| toLang tLang}
{data.pricedata.bid | asQHLast tLang}
{tplLang.bidsize| toLang tLang}
{data.pricedata.bidsize | numeraljs '0'}
{tplLang.beta| toLang tLang}
{data.fundamental.beta | numeraljs}
{tplLang.dividend| toLang tLang}
{data.fundamental.dividend.latestamount.content | asQHLast tLang} {data.fundamental.dividend.latestamount.currency}
{tplLang.divpaydate| toLang tLang}
{data.fundamental.dividend.paydate}
{tplLang.divfreq| toLang tLang}
{data.fundamental.dividend.frequency}
{tplLang.marketcap| toLang tLang}
{ data.fundamental.marketcap | numeraljs '0.00a'}
{tplLang.pbratio| toLang tLang}
{data.fundamental.pbratio | asQHLast tLang}
{tplLang.eps| toLang tLang}
{data.fundamental.eps | numeraljs}
{tplLang.volume| toLang tLang}
{data.pricedata.sharevolume | numeraljs '0.00a'}
{tplLang.changepct| toLang tLang}
{tplLang.prevclose| toLang tLang}
{data.pricedata.prevclose | asQHLast tLang}
{tplLang.low| toLang tLang}
{data.pricedata.low | asQHLast tLang}
{tplLang.ask| toLang tLang}
{data.pricedata.ask | asQHLast tLang}
{tplLang.asksize| toLang tLang}
{data.pricedata.asksize | numeraljs '0'}
{tplLang.vwap| toLang tLang}
{data.pricedata.vwap| numeraljs}
{tplLang.yield| toLang tLang}
{data.fundamental.dividend.yield| numeraljs}
{tplLang.divdate| toLang tLang}
{data.fundamental.dividend.date}
{tplLang.sharesout| toLang tLang}
{data.fundamental.sharesoutstanding | numeraljs '0.00a'}
{tplLang.peratio| toLang tLang}
{data.fundamental.peratio | asQHLast tLang}
{tplLang.exchange| toLang tLang}
{tplLang.last| toLang tLang}
{data.pricedata.last | numeraljs }
{tplLang.change| toLang tLang}
{data.pricedata.change | numeraljs }
{tplLang.open| toLang tLang}
{data.pricedata.open | numeraljs}
{tplLang.high| toLang tLang}
{data.pricedata.high | numeraljs}
{tplLang.bid| toLang tLang}
{data.pricedata.bid | numeraljs}
{tplLang.yearlow| toLang tLang}
{tplLang.date| toLang tLang}
{tplLang.changepct| toLang tLang}
{data.pricedata.changepercent | numeraljs}
{tplLang.prevclose| toLang tLang}
{data.pricedata.prevclose | numeraljs}
{tplLang.low| toLang tLang}
{data.pricedata.low | numeraljs}
{tplLang.ask| toLang tLang}
{data.pricedata.ask | numeraljs}
{tplLang.yearhigh| toLang tLang}
{tplLang.exchange| toLang tLang}
{tplLang.last| toLang tLang}
{tplLang.change| toLang tLang}
{tplLang.open| toLang tLang}
{tplLang.high| toLang tLang}
{tplLang.bid| toLang tLang}
{tplLang.yearlow| toLang tLang}
{tplLang.volume| toLang tLang}
{tplLang.date| toLang tLang}
{tplLang.changepct| toLang tLang}
{tplLang.prevclose| toLang tLang}
{tplLang.low| toLang tLang}
{tplLang.ask| toLang tLang}
{tplLang.yearhigh| toLang tLang}
{tplLang.exchange| toLang tLang}
{tplLang.last| toLang tLang}
{tplLang.change| toLang tLang}
{tplLang.changepct| toLang tLang}
{tplLang.prevclose| toLang tLang}
{tplLang.yearhigh| toLang tLang}
{tplLang.yearlow| toLang tLang}
{tplLang.exchange| toLang tLang}
{tplLang.ytd| toLang tLang}
{tplLang.1mnth| toLang tLang}
{tplLang.3mnths| toLang tLang}
{tplLang.1yr| toLang tLang}
{tplLang.3yr| toLang tLang}
{tplLang.5yr| toLang tLang}
{tplLang.10yr| toLang tLang}
{tplLang.last| toLang tLang}
{data.pricedata.last | asQHLast tLang }
{tplLang.net| toLang tLang}
{data.pricedata.change | numeraljs }
{tplLang.open| toLang tLang}
{data.pricedata.open | numeraljs}
{tplLang.high| toLang tLang}
{data.pricedata.high | numeraljs}
{tplLang.bid| toLang tLang}
{data.pricedata.bid | numeraljs}
{tplLang.bidsize| toLang tLang}
{data.pricedata.bidsize | numeraljs '0'}
{tplLang.contracthigh| toLang tLang}
{data.contract.contracthigh | numeraljs}
{tplLang.strike| toLang tLang}
{data.contract.strike | numeraljs}
{tplLang.openinterest| toLang tLang}
{data.contract.openinterest | numeraljs '0,0'}
{tplLang.date| toLang tLang}
Net %
{data.pricedata.changepercent | numeraljs '0.00'}
{tplLang.prevclose| toLang tLang}
{data.pricedata.prevclose | numeraljs}
{tplLang.low| toLang tLang}
{data.pricedata.low | numeraljs}
{tplLang.ask| toLang tLang}
{data.pricedata.ask | numeraljs}
{tplLang.asksize| toLang tLang}
{data.pricedata.asksize | numeraljs '0'}
{tplLang.contractlow| toLang tLang}
{data.contract.contractlow | numeraljs}
{tplLang.volume| toLang tLang}
{data.pricedata.contractvolume | numeraljs '0,0'}
{tplLang.exchange| toLang tLang}
{tplLang.last| toLang tLang}
{tplLang.change| toLang tLang}
{tplLang.open| toLang tLang}
{tplLang.high| toLang tLang}
{tplLang.bid| toLang tLang}
{tplLang.volume| toLang tLang}
{tplLang.date| toLang tLang}
{tplLang.changepct| toLang tLang}
{tplLang.settlement| toLang tLang}
{tplLang.low| toLang tLang}
{tplLang.ask| toLang tLang}
{tplLang.exchange| toLang tLang}
{tplLang.thisweek| toLang tLang}
{tplLang.exchange| toLang tLang}
{data.popup.data.title}

Risk Measures

Delta
{data.optionInfo.greeks.delta | numeraljs | str_replace 'N/A' '--'}
Rho
{data.optionInfo.greeks.rho | numeraljs | str_replace 'N/A' '--'}
Vega
{data.optionInfo.greeks.vega | numeraljs | str_replace 'N/A' '--'}
Gamma
{data.optionInfo.greeks.gamma | numeraljs | str_replace 'N/A' '--'}
Theta
{data.optionInfo.greeks.theta | numeraljs | str_replace 'N/A' '--'}
Imp. Volatility
{data.optionInfo.greeks.impvol | numeraljs | str_replace 'N/A' '--'}

Mark and Valuation

Mark
{data.optionInfo.markind.mark | numeraljs | str_replace 'N/A' '--'}
Mark Change
{data.optionInfo.markind.markchange | numeraljs | str_replace 'N/A' '--'}
Extrinsic Value
{data.optionInfo.markind.extrinsicValue | numeraljs | str_replace 'N/A' '--'}
Prev. Mark
{data.optionInfo.markind.prevmark | numeraljs | str_replace 'N/A' '--'}
Mark Change %
{data.optionInfo.markind.markchangepercent | numeraljs | str_replace 'N/A' '--'}
Intrinsic Value
{data.optionInfo.markind.intrinsicValue | numeraljs | str_replace 'N/A' '--'}

Regional Options Activity

{tplLang.invalidsymbol| toLang tLang}: {data.symbolstring}
{tplLang.notentitled | toLang tLang} {tplLang.for | toLang tLang} {data.symbolstring}
February 27, 2024

Scotiabank Announces Dividend on Outstanding Shares

Read full story

February 27, 2024

Scotiabank reports first quarter results

Read full story

February 23, 2024

Scotiabank updates 2023 Supplementary Financial Information package reflecting impact of IFRS 17

Read full story

February 14, 2024

Scotiabank announces departure of Jake Lawrence; Paul Scurfield and Michael Kruse take on expanded roles

Read full story

February 1, 2024

Scotiabank to Announce First Quarter 2024 Results

Read full story

January 2, 2024

Scotiabank's President and CEO Scott Thomson to Speak at RBC Capital Markets 2024 Canadian Bank CEO Conference

Read full story

Please note that Scotiabank is committed to providing timely, accurate and balanced disclosure of all material information about the Bank and to providing fair and equal access to such information. Read the Statement of Disclosure Policy and Practices and Mandate of Disclosure Committee (PDF: 31 kb) for more information.