Banque Scotia   Commentaires | Plan du site | Nos succursales  
  Recherche
Le CPG IndiBourse G7 Scotia
image
image
Services en ligne
image

Particuliers
Centre de placements Scotia
Produits pour vos placements
Les certificats de placement garanti (CPG) Scotia
Les CPG IndiBourse Scotia
Les CPG IndiBourse Scotia
 

OK

image
image



Rendements antérieurs

Le tableau ci-dessous présente, à titre informatif seulement, les taux de rendement réels des CPG IndiBourse G7 échus.

Pour connaître les valeurs quotidiennes de l'indice à la clôture des marchés, cliquez ici. Pour consulter les taux de rendement réels des CPG IndiBourse canadiens échus en 2000 à 2002, cliquez ici.

Le rendement passé ne garantit aucunement le rendement futur et pourrait ne pas se répéter.

Taux de rendement réels des CPG IndiBourse G7 échus depuis l'an 2003

Échéance Durée (en ann.) Valeur initiale de l'ind. Valeur finale de l'ind. Écart (%) Rend. max. offert (%) Taux
rend.
réel (%)
2008 18 avril 3 100,00 130,10 30,0988 20 20,00
28 mars 3 100,00 131,35 21,3545 20 20,00
10 mars 3 100,00 120,70 20,73 20 20,00
14 fevr 3 100,00 123,70 23,7009 20 20,00
2007 21 dec 3 100,00 140,65 40,65 25 25,00
29 nov 3 100,00 141,42 41,42 25 25,00
29 oct 3 100,00 153,15 53,15 25 25,00
28 sep 3 100,00 156,28 56,28 25 25,00
23 août 3 100,00 150,90 50,90 25 25,00
26 juillet 3 100,00 162,15 62,15 25 25,00
7 juin 3 100,00 159,76 59,76 20 20,00
10 mai 3 100,00 161,22 61,22 20 20,00
5 avril 3 100,00 147,01 47,01 20 20,00
2 mars 3 100,00 143,68 43,68 25 25,00
6 fev 3 100,00 151,14 51,14 25 25,00
12 jan 3 100,00 146,13 46,13 25 25,00
2006
8 déc 3 100,00 153,08 53,08 25 25,00
10 nov 3 100,00 151,65 51,65 25 25,00
16 oct 3 100,00 148,97 48,97 25 25,00
15 sep 3 100,00 144,99 44,99 25 25,00
14 août 3 100,00 146,58 46,58 25 25,00
14 juillet 3 100,00 149,60 49,60 25 25,00
12 juin 3 100,00 147,22 47,22 25 25,00
12 mai 3 100,00 175,73 75,73 25 25,00
3 avril 3 100,00 179,08 79,08 25 25,00
13 mars 3 100,00 180,93 80,93 25 25,00
24 fév 3 100,00 183,82 83,82 25 25,00
27 jan 3 100,00 171,56 71,56 25 25,00
6 jan 3 100,00 163,48 63,48 25 25,00
2005 9 déc 3 100,00 154,61 54,61 25 25,00
4 nov 3 100,00 143,33 43,33 25 25,00
7 oct 3 100,00 167,43 67,43 25 25,00
9 sep 3 100,00 137,20 37,20 25 25,00
12 août 3 100,00 136,36 36,36 25 25,00
8 juil 3 100,00 120,66 20,66 25 20,66
3 juin 3 100,00 106,53 6,53 25 6,53
13 mai 3 100,00 98,16 -1,84 25 0
1 avril 3 100,00 98,07 -1,93 20 0
11 mars 3 100,00 99,30 -0,70 20 0
25 fév 3 100,00 101,90 1,90 20 1,90
28 jan 3 100,00 101,17 1,17 20 1,17
2004 10 déc 3 100,00 96,69 -3,31 20 0
5 nov 3 100,00 97,49 -2,51 25 0
15 oct 3 100,00 97,70 -2,30 30 0
10 sep 3 100,00 104,31 4,31 30 4,31
6 août 3 100,00 84,64 -15,36 30 0
9 juil 3 100,00 86,68 -13,32 30 0
4 juin 3 100,00 79,42 -20,58 30 0
7 mai 3 100,00 80,59 -19,41 30 0
2 avr 3 100,00 86,73 -13,27 30 0
12 mars 3 100,00 87,19 -12,81 30 0
27 fév 3 100,00 81,31 -18,69 30 0
5 fév 3 100,00 75,08 -24,92 30 0
8 jan 3 100,00 76,43 -23,57 30 0
2003 5 déc 3 100,00 69,70 -30,30 30 0
3 nov 3 100,00 64,96 -35,04 30 0
10 oct 3 100,00 65,90 -34,10 30 0
8 sep 3 100,00 61,00 -39,00 30 0
8 août 3 100,00 57,44 -42,56 30 0
7 juil 3 100,00 56,72 -43,28 30 0
6 juin 3 100,00 56,07 -43,93 30 0
5 mai 3 100,00 52,35 -47,65 30 0
28 mars 3 100,00 48,07 -51,93 30 0
7 mars 3 100,00 49,04 -50,96 30 0
17 fév 3 100,00 49,94 -50,06 30 0
21 jan 3 100,00 55,67 -44,33 30 0

Le rendement maximum offert et le taux de rendement réel à l'échéance s'appliquent à la durée totale du placement. Il ne s'agit pas d'un taux de rendement annuel.

Pour obtenir de plus amples détails sur le mode de calcul des rendements, retournez à la page CPG IndiBourse G7 Scotia.

image
Allez à...
image

image