Banque Scotia   Commentaires | Plan du site | Nos succursales  
  Recherche
Le CPG IndiBourse américain Scotia
image
image
Services en ligne
image

Particuliers
Centre de placements Scotia
Produits pour vos placements
Les certificats de placement garanti (CPG) Scotia
Les CPG IndiBourse Scotia
Les CPG IndiBourse Scotia
 

OK

image
image



Rendements antérieurs

Le tableau ci-dessous présente, à titre informatif seulement, les taux de rendement réels des CPG IndiBourse américains échus.

Le rendement passé ne garantit aucunement le rendement futur et pourrait ne pas se répéter.

Taux de rendement réels
des CPG IndiBourse américains échus
Échéance Durée (en ann.) Valeur initiale de l'ind. Valeur finale de l'ind. Écart
(%)
Rend. max. offert (%) Taux
rend.
réel (%)
2008 18 avril 3 1137,50 1364,71 19,9745 20 19,9745
28 mars 3 1181,41 1341,13 13,5194 20 13,5194
10 mars 3 1206,83 1304,34 8,08 20 8,08
14 fév 3 1210,34 1348,86 11,4447 20 11,4447
2007 21 dec 3 1210,13 1453,00 20,07 25 20,0697
29 nov 3 1191,37 1428,23 19,88 25 19,88
29 oct 3 1130.56 1514.40 33.95 25 25.00
28 sept 3 114,58 1525,42 36,86 25 25,00
23 août 3 1104,96 1447,12 30,97 25 25,00
26 juillet 3 1095,42 1511,04 37,94 25 25,00
7 juin 3 1131,33 1530,95 35,32 20 20,00
10 mai 3 1097,28 1507,72 37,41 20 20,00
5 avril 3 1140,53 1437,77 26,06 20 20,00
2 mars 3 1154,87 1406,82 21,82 25 21,82
6 fev 3 1145,54 1448,39 26,44 25 25,00
12 jan 3 1130,52 1414,85 25,15 25 25,00
2006
8 déc 3 1059,05 1412,90 33,41 25 25,00
10 nov 3 1058,41 1385,72 30,92 25 25,00
16 oct 3 1044,68 1362,83 30,45 25 25,00
15 sep 3 1025,97 1318,07 28,47 25 25,00
14 août 3 999,74 1271,81 27,21 25 25,00
14 juil 3 994,09 1258,60 26,61 25 25,00
12 juin 3 1010,74 1257,93 24,46 25 24,46
12 mai 3 939,28 1322,85 40,84 25 25,00
3 avril 3 879,93 1300,25 47,77 25 25,00
13 mars 3 862,79 1272,23 47,45 25 25,00
24 fév 3 827,55 1292,67 56,20 25 25,00
27 jan 3 864,36 1264,68 46,31 25 25,00
6 jan 3 909,93 1273,46 39,95 25 25,00
2005 9 déc 3 904,96 1257,37 38,94 25 25,00
4 nov 3 923,76 1214,76 31,50 25 25,00
7 oct 3 776,76 1196,39 54,02 25 25,00
9 sep 3 909,45 1236,36 35,95 25 25,00
12 août 3 919,62 1229,13 33,66 25 25,00
8 juil 3 920,47 1194,94 29,82 25 25,00
3 juin 3 1049,90 1202,22 14,51 25 14,51
13 mai 3 1091,07 1171,11 7,34 25 7,34
1 avril 3 1125,40 1181,41 4,98 20 4,98
11 mars 3 1154,09 1207,01 4,59 20 4,59
25 fév 3 1109,89 1190,80 7,29 20 7,29
28 jan 3 1113,57 1174,07 5,43 20 5,43
2004 10 déc 3 1137,07 1182,81 4,02 20 4,02
5 nov 3 1115,80 1143,20 2,46 25 2,46
15 oct 3 1077,09 1113,65 3,39 30 3,39
10 sep 3 1032,74 1116,27 8,09 30 8,09
6 août 3 1183,53 1098,63 -7,17 30 0
9 juil 3 1180,18 1118,33 -5,24 30 0
4 juin 3 1270,03 1124,99 -11,42 30 0
7 mai 3 1255,48 1121,53 -10,67 30 0
2 avril 3 1103,25 1126,21 2,08 30 2,08
12 mars 3 1166,71 1123,89 -3,67 30 0
27 fév 3 1241,23 1143,67 -7,86 30 0
5 fév 3 1340,89 1136,03 -15,28 30 0
8 jan 3 1313,27 1123,67 -14,44 30 0
2003 5 déc 3 1343,55 1064,73 -20,75 30 0
3 nov 3 1431,87 1046,94 -26,88 30 0
10 oct 3 1329,78 1033,78 -22,26 30 0
8 sep 3 1494,50 1027,97 -31,22 30 0
8 août 3 1482,81 967,08 -34,78 30 0
7 juil 3 1478,90 985,70 -33,35 30 0
6 juin 3 1457,84 986,24 -32,35 30 0
5 mai 3 1432,63 916,30 -36,04 30 0
28 mars 3 1507,73 869,95 -42,30 30 0
7 mars 3 1355,62 829,85 -38,78 30 0
17 fév 3 1388,25 817,37 -41,12 30 0


* Nota : le rendement maximum offert et le taux de rendement réel à l'échéance s'appliquent à la durée totale du placement. Il ne s'agit pas d'un taux de rendement annuel.

Pour obtenir de plus amples détails sur le mode de calcul des rendements, retournez à la page CPG IndiBourse américain Scotia.

image
Allez à...
image

image