Banque Scotia   Commentaires | Plan du site | Nos succursales  
  Recherche
Le CPG IndiBourse canadien Scotia
image
image
Services en ligne
image

Particuliers
Centre de placements Scotia
Produits pour vos placements
Les certificats de placement garanti (CPG) Scotia
Les CPG IndiBourse Scotia
Les CPG IndiBourse Scotia
 

OK

image
image



Rendements antérieurs

Le tableau ci-dessous présente, à titre informatif seulement, les taux de rendement réels des CPG IndiBourse canadiens échus depuis l'an 2005.

Pour connaître les valeurs quotidiennes de l'indice à la clôture des marchés, cliquez ici.
Pour consulter les taux de rendement réels des CPG IndiBourse canadiens échus en 2000 à 2004, cliquez ici.
Pour consulter les taux de rendement réels des CPG IndiBourse canadiens échus en 1998 et 1999, cliquez ici.

Le rendement passé ne garantit aucunement le rendement futur et pourrait ne pas se répéter.

Taux de rendement réel, CPG IndiBourse canadiens échus
depuis l'an 2005
Échéance Durée (en ann.) Valeur initiale de l'ind. Valeur finale de l'ind. Écart (%) Rend. max. offert (%) Taux
rend.
réel (%)
2008
24 oct 3 579,10 554,80 -4,20 20 0,00
26 sept 3 622,39 751,65 20,77 20 20,00
29 août 3 600,40 808,79 34,71 20 20,00
25 juillet 3 591,23 808,52 36,75 20 20,00
20 juin 3 565,15 900,93 59,41 20 20,00
30 mai 3 539,67 876,69 62,45 20 20,00
18 avril 3 520,46 832,61 59,98 20 20,00
28 mars 3 525,98 786,19 49,47 20 20,00
10 mars 3 534,91 784,53 46,67 20 20,00
14 fév 3 531,70 765,95 44,06 20 20,00
2007 21 déc 3 511,61 782,51 52,95 25 25,00
29 nov 3 503,66 780,17 54,90 25 25,00
29 oct 3 496,64 818,30 64,77 25 25.00
28 sept 3 482,19 814,45 68,91 25 25,00
23 août 3 466,51 769,53 64,95 25 25,00
26 juillet 3 463,43 809,76 74,73 25 25,00
7 juin 3 460,08 808,29 75,68 20 20,00
10 mai 3 455,23 794,45 74.52 20 20,00
5 avril 3 488,05 764,54 56,65 20 20,00
2 mars 3 486,58 743,77 52,86 25 25,00
6 fév 3 489,09 751,87 53,73 25 25,00
12 jan 3 471,64 716,27 51,87 25 25,00
2006
8 déc 3 441,41 742,16 68,13 25 25,00
10 nov 3 433,99 714,23 64,57 25 25,00
16 oct 3 434,44 669,49 54,10 25 25,00
15 sep 3 427,94 666,27 55,69 25 25,00
14 août 3 418,35 678,05 62,08 25 25,00
14 juillet 3 400,90 666,24 66,19 25 25,00
12 juin 3 401,54 641,77 59,83 25 25,00
12 mai 3 382,89 691,66 80,64 25 25,00
3 avril 3 367,46 688,65 87,41 25 25,00
13 mars 3 365,47 664,69 81,87 25 25,00
24 fév 3 369,24 665,70 80,29 25 25,00
27 jan 3 371,66 655,64 76,41 25 25,00
6 jan 3 380,60 648,43 70,37 25 25,00
2005 9 déc 3 373,81 628,38 68,10 25 25,00
4 nov 3 363,99 597,13 64,05 25 25,00
7 oct 3 319,25 603,95 89,18 25 25,00
9 sep 3 372,32 607,40 63,14 25 25,00
12 août 3 368,46 599,68 62,75 25 25,00
8 juil 3 385,91 567,66 47,10 25 25,00
3 juin 3 421,64 539,67 27,99 25 25,00
13 mai 3 434,73 528,85 21,65 25 21,65
1 avril 3 445,60 525,98 18,04 20 18,04
11 mars 3 447,86 539,55 20,47 20 20,00
25 fév 3 438,24 533,69 21,78 20 20,00
28 jan 3 432,09 505,12 16,90 20 16,90

Le rendement maximum offert et le taux de rendement réel s'appliquent à la durée totale du placement. Il ne s'agit pas d'un taux de rendement annuel.

Pour obtenir de plus amples détails sur le mode de calcul des rendements, retournez à la page CPG IndiBourse canadien.

image
Allez à...
image

image