Banque Scotia   Commentaires | Plan du site | Nos succursales  
  Recherche
Le CPG IndiBourse canadien Scotia
image
image
Services en ligne
image

Particuliers
Centre de placements Scotia
Produits pour vos placements
Les certificats de placement garanti (CPG) Scotia
Les CPG IndiBourse Scotia
Les CPG IndiBourse Scotia
 

OK

image
image



Rendements antérieurs 2000-2004

Le tableau ci-dessous présente, à titre informatif seulement, les taux de rendement réels des CPG IndiBourse canadiens échus. Pour connaître les valeurs quotidiennes de l'indice à la clôture des marchés, cliquez ici.

Le rendement passé ne garantit aucunement le rendement futur et pourrait ne pas se répéter.

Taux de rendement réel, CPG IndiBourse canadiens échus
depuis l'an 2000
Échéance Durée (en ann.) Valeur initiale de l'ind. Valeur finale de l'ind. Écart (%) Rend. max. offert (%) Taux
rend.
réel (%)
2004 10 déc 3 438,34 501,70 14,45 20 14,45
5 nov 3 415,02 493,46 18,90 25 18,90
15 oct 3 401,60 487,15 21,30 30 21,30
10 sep 3 397,33 465,50 17,16 30 17,16
6 août 3 442,74 464,69 4,96 30 4,96
9 juil 3 435,89 468,74 7,54 30 7,54
4 juin 3 473,41 461,33 -2,55 30 0
7 mai 3 466,80 469,81 0,64 30 0,64
2 avr 3 432,36 475,59 9,99 30 9,99
12 mars 3 454,33 475,63 4,69 30 4,69
27 fév 3 475,11 481,38 1,32 30 1,32
5 fév 3 540,13 484,96 -10,21 30 0
8 jan 3 511,37 469,90 -8,11 30 0
2003 5 déc 3 544,13 444,70 -18,27 30 0
3 nov 3 562,59 435,35 -22,62 30 0
10 oct 3 604,48 424,82 -29,72 30 0
8 sep 3 654,36 428,69 -34,49 30 0
8 août 3 667,26 400,75 -39,94 30 0
7 juil 3 630,70 395,07 -37,36 30 0
6 juin 3 576,63 396,76 -31,19 30 0
5 mai 3 581,14 372,40 -35,92 30 0
28 mars 3 595,68 362,36 -39,17 30 0
7 mars 3 543,84 363,01 -33,25 30 0
17 fév 3 556,97 364,54 -34,55 30 0
21 jan 3 501,36 382,74 -23,66 30 0
2002 20 déc 3 483,08 371,09 -23,18 30 0
29 nov 3 463,92 375,96 -18,96 30 0
25 oct 3 410,01 413,22 0,78 30 0,78
27 sep 3 395,68 402,19 1,65 30 1,65
23 août 3 411,10 441,64 7,43 30 7,43
26 juil 3 399,84 413,77 3,48 30 3,48
2001 5 juil 2 419,89 528,66 25,79 20 20
28 mai 2 386,99 560,01 44,71 20 20
26 avril 2 400,16 538,01 34,45 20 20
26 mai 2 373,70 511,26 36,81 20 20
1 mars 2 349,99 543,88 55,40 20 20
22 fév 2 364,35 546,20 49,91 20 20
25 jan 2 360,29 576,93 60,13 20 20
2000 21 déc 2 348,76 537,83 54,21 20 20
23 nov 2 368,87 544,35 47,57 20 20
26 oct 2 328,11 571,51 74,18 20 20
28 sep 2 325,56 587,37 80,42 20 20
24 août 2 340,41 590,34 73,42 20 20
27 juil 2 391,64 563,10 43,78 20 20
29 juin 2 406,96 527,22 29,55 20 20
25 mai 2 425,37 491,96 15,65 20 15,66
27 avril 2 408,81 502,40 22,89 20 20
23 mars 2 409,22 527,79 28,97 20 20
9 mars 2 390,54 503,76 28,99 20 20
23 fév 2 376,73 508,21 34,90 20 20
26 jan 2 356,37 478,62 34,30 20 20

Le rendement maximum offert et le taux de rendement réel s'appliquent à la durée totale du placement. Il ne s'agit pas d'un taux de rendement annuel.

Pour obtenir de plus amples détails sur le mdoe de calcul des rendements, retournez à la page CPG IndiBourse canadien.



image
Allez à...
image

image