CPG Fonds Scotia de dividendes

Rendements antérieurs

Le tableau ci-dessous présente, à titre informatif seulement, les taux de rendement réels des CPG Fonds Scotia de dividendes.

Le rendement passé ne garantit aucunement le rendement futur et pourrait ne pas se répéter.

Taux de rendement réel
CPG Fonds Scotia de dividendes

Dates d'émission après le 14 janvier 2009
Date d'éch. Dur. Valeur liquidative d'ouv.1 Valeur liquidative finale2 Écart (%) Rendement maximal3 Rendement supplémentaire réel
18 oct 2013 3 38,1334 43,7266 14,6675% 10,00 % 10,00 %
13 sept 2013 3 37,0348 42,6907 15,2719% 10,00 % 10,00 %
9 août 2013 3 35,4231 42,5814 20,2080 15 % 15,00 %
12 juil 2013 3 35,7279 42,3372 18,4990 15 % 15,00 %
7 juin 2013 3 34,8414 41,7638 19,8683 15 % 15,00 %
10 mai 2013 3 37,1940 42,8896 15,3132 15 % 15,00 %
15 avr 2013 3 37,5329 42,2063 12,4515 15 % 12,45 %
18 mars 2013 3 36,9611 42,3650 14,6205 12 % 12,00 %
18 fév 2013 3 35,6935 41,1178 15,1967 12 % 12,00 %
21 jan 2013 3 35,9638 40,5301 12,6969 12 % 12,00 %
17 déc 2012 3 35,1294 39,2736 11,7970 15 % 11,80 %
19 nov 2012 3 35,09 37,87 7,92 15 % 7,92 %
15 oct 2012 3 35,03 38,72 10,53 15 % 10,53 %
17 sept 2012 3 35,06 39,15 11,67 15 % 11,67 %
20 août 2012 3 33,24 38,98 17,27 15 % 15,00 %
16 juil 2012 3 32,02 37,72 17,81 15 % 15,00 %
18 juin 2012 3 31,37 37,24 18,70 12 % 12,00 %
14 mai 2012 3 30,28 38,16 26,02 15 % 15,00 %
16 avr 2012 3 24,16 38,07 57,60 17 % 17,00 %
19 mars 2012 3 27,32 38,61 41,33 17 % 17,00 %
17 fév 2012 3 25,70 37,92 47,58 20 % 20,00 %
Dates d'émission avant le 14 janvier 2009
Date d'éch. Dur. Valeur liquidative d'ouv.1 Valeur liquidative finale2 Écart (%) Taux de participation4 Rendement supplémentaire réel
13 jan 2012 3 28,18 37,68 33,73 45 % 15,18 %
16 déc 2011 3 27,36 36,20 32,33 45 % 14,55 %
18 nov 2011 3 25,70 36,90 43,58 60 % 26,15 %
14 oct 2011 3 30,06 36,73 22,19 60 % 13,32 %
16 sept 2011 3 36,85 36,41 -1,19 60 % 0,00 %
19 août 2011 3 39,25 37,56 -4,31 65 % 0,00 %
15 juil 2011 3 38,30 39,98 4,41 65 % 2,86 %
17 juin 2011 3 41,21 39,21 -4,84 60 % 0,00 %
13 mai 2011 3 42,23 40,51 -4,07 60 % 0,00 %
15 avr 2011 3 40,31 41,00 1,71 55 % 0,94 %
18 mars 2011 3 37,43 40,46 8,10 55 % 4,45 %
19 féb 2011 3 38,97 41,72 7,06 55 % 3,88 %