À la clôture des marchés 9 février 2012
| Dates d'émission le ou après le 14 janvier 2009 Indice S&P/TSX60* |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date d'émission | Dur. | Valeur d'ouv. de l'indice | Valeur moy. de l'ind.** | Taux d'intérêt annuel garanti | Taux d'intérêt mensuel garanti | Rendement maximal |
| 18 janvier 2011 | 5 | 764,05 | 734,19 | 0,60 % | 0,35 % | 35,00 % |
| 14 décembre 2010 | 5 | 753,17 | 736,48 | 0,60 % | 0,35 % | 30,00 % |
| 16 novembre 2010 | 5 | 737,59 | 737,67 | 0,60 % | 0,35 % | 30,00 % |
| 19 octobre 2010 | 5 | 727,77 | 737,67 | 0,60 % | 0,35 % | 35,00 % |
| 14 septembre 2010 | 5 | 706,70 | 737,05 | 0,60 % | 0,35 % | 35,00 % |
| 17 août 2010 | 5 | 682,08 | 735,26 | 1,00 % | 0,75 % | 35,00 % |
| 13 juillet 2010 | 5 | 689,81 | 732,31 | 1,00 % | 0,75 % | 35,00 % |
| 15 juin 2010 | 5 | 702,23 | 730,07 | 1,00 % | 0,75 % | 35,00 % |
| 18 mai 2010 | 5 | 674,18 | 728,68 | 1,00 % | 0,75 % | 35,00 % |
| 13 avril 2010 | 5 | 717,00 | 726,09 | 1,00 % | 0,75 % | 30,00 % |
| 16 mars 2010 | 5 | 706,75 | 725,67 | 1,00 % | 0,75 % | 25,00 % |
| 16 février 2010 | 5 | 685,45 | 724,85 | 1,00 % | 0,75 % | 25,00 % |
| 19 janvier 2010 | 5 | 670,87 | 723,21 | 1,00 % | 0,75 % | 25,00 % |
| 15 décembre 2009 | 5 | 677,25 | 721,11 | 1,00 % | 0,75 % | 25,00 % |
| 17 novembre 2009 | 5 | 690,58 | 719,43 | 1,00 % | 0,75 % | 25,00 % |
| 13 octobre 2009 | 5 | 684,79 | 718,36 | 1,00 % | 0,75 % | 25,00 % |
| 15 septembre 2009 | 5 | 692,83 | 717,16 | 1,00 % | 0,75 % | 25,00 % |
| 18 août 2009 | 5 | 643,74 | 716,32 | 1,00 % | 0,75 % | 25,00 % |
| 14 juillet 2009 | 5 | 624,84 | 713,90 | 1,00 % | 0,75 % | 20,00 % |
| 16 juin 2009 | 5 | 613,47 | 711,03 | 1,00 % | 0,75 % | 20,00 % |
| 12 mai 2009 | 5 | 598,66 | 707,98 | 1,00 % | 0,75 % | 25,00 % |
| 14 avril 2009 | 5 | 567,55 | 704,84 | 1,50 % | 1,25 % | 30,00 % |
| 17 mars 2009 | 5 | 528,96 | 700,80 | 1,00 % | 0,75 % | 40,00 % |
| 17 février 2009 | 5 | 490,57 | 695,89 | 1,50 % | 1,25 % | 30,00 % |
| Dates d'émission entre le 13 novembre 2007 et le 13 janvier 2009 Indice S&P/TSX60* |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date d'émission | Dur. | Valeur d'ouv. de l'indice | Valeur moy. de l'ind.** | Taux d'intérêt annuel garanti | Taux d'intérêt mensuel garanti | Taux de participation |
| 13 janvier 2009 | 5 | 536,69 | 690,19 | 1,70 % | 1,45 % | 70,00 % |
| 16 décembre 2008 | 5 | 510,70 | 686,04 | 1,70 % | 1,45 % | 70,00 % |
| 18 novembre 2008 | 5 | 463,57 | 681,42 | 2,10 % | 1,85 % | 85,00 % |
| 14 octobre 2008 | 5 | 559,12 | 675,84 | 2,10 % | 1,85 % | 85,00 % |
| 16 septembre 2008 | 5 | 722,43 | 672,92 | 2,10 % | 1,85 % | 85,00 % |
| 19 août 2008 | 5 | 810,14 | 674,13 | 2,25 % | 2,00 % | 85,00 % |
| 15 juillet 2008 | 5 | 805,57 | 677,37 | 2,20 % | 1,95 % | 90,00 % |
| 17 juin 2008 | 5 | 882,58 | 680,35 | 2,15 % | 1,90 % | 85,00 % |
| 13 mai 2008 | 5 | 884,73 | 684,94 | 2,25 % | 2,00 % | 85,00 % |
| 15 avril 2008 | 5 | 834,12 | 689,38 | 2,15 % | 1,90 % | 80,00 % |
| 18 mars 2008 | 5 | 750,91 | 692,53 | 2,30 % | 2,05 % | 80,00 % |
| 19 février 2008 | 5 | 792,55 | 693,77 | 2,00 % | 0,00 % | 100,00 % |
| 15 janvier 2008 | 5 | 747,11 | 695,83 | 2,15 % | 0,00 % | 100,00 % |
| 18 décembre 2007 | 5 | 784,30 | 696,88 | 2,00 % | 0,00 % | 100,00 % |
| 13 novembre 2007 | 5 | 784,66 | 698,62 | 2,10 % | 0,00 % | 100,00 % |
| Dates d'émission avant le 13 novembre 2007 Indice OptiBourse ScotiaMC* |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date d'émission | Dur. | Valeur d'ouv. de l'indice | Valeur moy. de l'ind.** | Taux d'intérêt annuel garanti | Taux de participation | |
| 16 octobre 2007 | 5 | 100,00 | 89,76 | 2,65 % | 65,00 % | |
| 18 septembre 2007 | 5 | 100,00 | 90,58 | 2,75 % | 65,00 % | |
| 14 août 2007 | 5 | 100,00 | 94,89 | 2,75 % | 65,00 % | |
| 17 juillet 2007 | 5 | 100,00 | 86,92 | 2,70 % | 65,00 % | |
| 19 juin 2007 | 5 | 100,00 | 89,57 | 2,25 % | 65,00 % | |
| 15 mai 2007 | 5 | 100,00 | 86,28 | 2,10 % | 65,00 % | |
| 17 avril 2007 | 5 | 100,00 | 89,06 | 1,90 % | 65,00 % | |
| 13 mars 2007 | 5 | 100,00 | 92,23 | 2,00 % | 65,00 % | |
| 13 février 2007 | 5 | 100,00 | 91,44 | 2,00 % | 65,00 % | |