À la clôture des marchés 9 février 2012
| Dates d'émission le ou après le 14 janvier 2009 Indice S&P/TSX60* |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date d'émission | Dur. | Valeur d'ouv. de l'indice | Valeur moy. de l'ind.** | Taux d'intérêt annuel garanti | Taux d'intérêt mensuel garanti | Rendement maximal |
| 18 janvier 2011 | 3 | 764,05 | 734,19 | 0,20% | 0,00% | 15,00% |
| 14 décembre 2010 | 3 | 753,17 | 736,48 | 0,20% | 0,00% | 10,00% |
| 16 novembre 2010 | 3 | 737,59 | 737,67 | 0,20% | 0,00% | 10,00% |
| 19 octobre 2010 | 3 | 727,77 | 737,67 | 0,20% | 0,00% | 10,00% |
| 14 septembre 2010 | 3 | 706,70 | 737,05 | 0,20% | 0,00% | 10,00% |
| 17 août 2010 | 3 | 682,08 | 735,26 | 0,30% | 0,05% | 15,00% |
| 13 juillet 2010 | 3 | 689,81 | 732,31 | 0,30% | 0,05% | 15,00% |
| 15 juin 2010 | 3 | 702,23 | 730,07 | 0,30% | 0,05% | 20,00% |
| 18 mai 2010 | 3 | 674,18 | 728,68 | 0,30% | 0,05% | 20,00% |
| 13 avril 2010 | 3 | 717,00 | 726,09 | 0,30% | 0,05% | 15,00% |
| 16 mars 2010 | 3 | 706,75 | 725,67 | 0,30% | 0,05% | 15,00% |
| 16 février 2010 | 3 | 685,45 | 724,85 | 0,30% | 0,05% | 15,00% |
| 19 janvier 2010 | 3 | 670,87 | 723,21 | 0,30% | 0,05% | 15,00% |
| 15 décembre 2009 | 3 | 677,25 | 721,11 | 0,30% | 0,05% | 15,00% |
| 17 novembre 2009 | 3 | 690,58 | 719,43 | 0,30% | 0,05% | 15,00% |
| 13 octobre 2009 | 3 | 684,79 | 718,36 | 0,30% | 0,05% | 15,00% |
| 15 septembre 2009 | 3 | 692,83 | 717,16 | 0,30% | 0,05% | 15,00% |
| 18 août 2009 | 3 | 643,74 | 716,32 | 0,30% | 0,05% | 15,00% |
| 14 juillet 2009 | 3 | 624,84 | 713,90 | 0,30% | 0,05% | 15,00% |
| 16 juin 2009 | 3 | 613,47 | 711,03 | 0,30% | 0,05% | 8,00% |
| 12 mai 2009 | 3 | 598,66 | 707,98 | 0,30% | 0,05% | 12,00% |
| 14 avril 2009 | 3 | 567,55 | 704,84 | 0,50% | 0,25% | 16,00% |
| 17 mars 2009 | 3 | 528,96 | 700,80 | 0,50% | 0,25% | 16,00% |
| 17 février 2009 | 3 | 490,57 | 695,89 | 0,50% | 0,25% | 20,00% |
| Dates d'émission entre le 13 novembre 2007 et le 13 janvier 2009 Indice S&P/TSX60* |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date d'émission | Dur. | Valeur d'ouv. de l'indice | Valeur moy. de l'ind.** | Taux d'intérêt annuel garanti | Taux d'intérêt mensuel garanti | Taux de participation |
| 13 janvier 2009 | 3 | 536,69 | 689,95 | 1,00% | 0,75% | 50,00% |
| 16 décembre 2008 | 3 | 510,70 | 685,52 | 1,00% | 0,75% | 50,00% |
| 18 novembre 2008 | 3 | 463,57 | 681,88 | 1,00% | 0,75% | 75,00% |
| 14 octobre 2008 | 3 | 559,12 | 675,90 | 1,10% | 0,85% | 85,00% |
| 16 septembre 2008 | 3 | 722,43 | 672,06 | 1,25% | 1,00% | 85,00% |
| 19 août 2008 | 3 | 810,14 | 673,36 | 1,40% | 1,15% | 85,00% |
| 15 juillet 2008 | 3 | 805,57 | 675,74 | 1,30% | 1,05% | 90,00% |
| 17 juin 2008 | 3 | 882,58 | 677,14 | 1,30% | 1,05% | 85,00% |
| 13 mai 2008 | 3 | 884,73 | 680,58 | 1,35% | 1,10% | 85,00% |
| 15 avril 2008 | 3 | 834,12 | 683,59 | 1,15% | 0,90% | 80,00% |
| 18 mars 2008 | 3 | 750,91 | 684,46 | 1,35% | 1,10% | 80,00% |
| 19 février 2008 | 3 | 792,55 | 683,64 | 1,00% | 0,00% | 100,00% |
| 15 janvier 2008 | 3 | 747,11 | 683,09 | 1,30% | 0,00% | 100,00% |
| 18 décembre 2007 | 3 | 784,30 | 682,54 | 1,05% | 0,00% | 100,00% |