 |
|
 |
Dates d'émission le ou après le 20 novembre 2007 Indice G7 Scotia* |
| Date d'émission |
Durée |
Valeur initiale de l'indice** |
Valeur actuelle de l'indice |
Taux de participationΔ |
| 18 août 2008 | 3 | 100,00 | 101,75 | 65,00% |
| 14 juillet 2008 | 3 | 100,00 | 104,35 | 65,00% |
| 16 juin 2008 | 3 | 100,00 | 94,32 | 70,00% |
| 12 mai 2008 | 3 | 100,00 | 90,61 | 70,00% |
| 14 avril 2008 | 3 | 100,00 | 94,84 | 60,00% |
| 24 mars 2008 | 3 | 100,00 | 98,41 | 70,00% |
| 25 février 2008 | 3 | 100,00 | 92,52 | 70,00% |
| 7 janvier 2008 | 3 | 100,00 | 88,31 | 75,00% |
| 17 décembre 2007 | 3 | 100,00 | 87,01 | 70,00% |
Dates d'émission avant le 20 novembre 2007 Indice G7 Scotia* |
| Date d'émission |
Durée |
Valeur initiale de l'indice** |
Valeur actuelle de l'indice |
Rendement maximal |
| 19 novembre 2007 | 3 | 100,00 | 89,08 | 30,00 % |
| 15 octobre 2007 | 3 | 100,00 | 81,63 | 30,00 % |
| 10 septembre 2007 | 3 | 100,00 | 86,14 | 30,00 % |
| 13 août 2007 | 3 | 100,00 | 87,56 | 30,00 % |
| 25 juin 2007 | 3 | 100,00 | 81,95 | 30,00 % |
| 28 mai 2007 | 3 | 100,00 | 81,22 | 30,00 % |
| 23 avril 2007 | 3 | 100,00 | 83,37 | 25,00 % |
| 26 mars 2007 | 3 | 100,00 | 87,22 | 30,00 % |
| 19 février 2007 | 3 | 100,00 | 85,15 | 30,00 % |
| 29 janvier 2007 | 3 | 100,00 | 86,83 | 25,00 % |
| 18 décembre 2006 | 3 | 100,00 | 88,29 | 25,00 % |
| 27 novembre 2006 | 3 | 100,00 | 90,70 | 25,00 % |
| 30 octobre 2006 | 3 | 100,00 | 91,69 | 25,00 % |
| 26 septembre 2006 | 3 | 100,00 | 94,29 | 25,00 % |
| 28 août 2006 | 3 | 100,00 | 95,57 | 25,00 % |
| 24 juillet 2006 | 3 | 100,00 | 99,27 | 25,00 % |
| 26 juin 2006 | 3 | 100,00 | 101,68 | 25,00 % |
| 24 mai 2006 | 3 | 100,00 | 97,29 | 25,00 % |
| 17 avril 2006 | 3 | 100,00 | 93,23 | 25,00 % |
| 27 mars 2006 | 3 | 100,00 | 94,37 | 25,00 % |
| 10 mars 2006 | 3 | 100,00 | 95,57 | 25,00 % |
| 10 février 2006 | 3 | 100,00 | 97,52 | 25,00 % |
| 23 janvier 2006 | 3 | 100,00 | 100,07 | 20,00 % |
| 19 décembre 2005 | 3 | 100,00 | 100,63 | 20,00 % |
| 28 novembre 2005 | 3 | 100,00 | 104,36 | 20,00 % |
| 24 octobre 2005 | 3 | 100,00 | 110,43 | 20,00 % |
| 26 septembre 2005 | 3 | 100,00 | 106,85 | 20,00 % |
| 29 août 2005 | 3 | 100,00 | 109,42 | 20,00 % |
* Un indice G7 Scotia distinct, dont la valeur initiale est établie à 100, est utilisé pour calculer chaque émission de CPG IndiBourse G7 Scotia.
** Établi en fonction des taux d'intérêt en vigueur et des conditions des marchés boursiers avant la date de l'émission. Le rendement maximal indiqué et le rendement réel s'appliquent à la durée complète; il ne s'agit pas de taux annuels.
Δ Il s’agit du taux selon lequel le montant d’émission du CPG (le principal initialement investi plus tous les intérêts intérimaires perçus jusqu’à la date d’émission) participera à la performance de l’indice Scotia G7. Ce n’est pas un taux annuel ou un taux de rendement. Il n’y a pas de taux de rendement garanti.
C’est le rendement maximum total potentiellement disponible pour la durée complète du CPG. Il ne s’agit pas d’un taux annuel ou d’un taux de rendement. Le rendement réel peut être inférieur. Il n’y a pas de taux de rendement garanti.
Le CPG IndiBourse Scotia est non remboursable. Le montant d’émission du CPG (le principal initialement investi plus tous les intérêts intérimaires perçus jusqu’à la date d’émission) et les intérêts, le cas échéant, seront payés à la date d’échéance. Les changements à l’option d’indice boursier choisie influeront sur le montant des intérêts potentiels payables. Pour les CPG IndiBourse émis le 20 novembre 2007 ou après cette date, les intérêts potentiels sont déterminés par le taux de participation. Pour les CPG IndiBourse émis avant le 20 novembre 2007, les intérêts potentiels sont déterminés par le rendement maximum. Pour plus d’information sur ce CPG, les options d’indices boursiers, les calculs et paiements d’intérêts, veuillez consulter la fiche technique du CPG IndiBourse.
|  |