 |
|
 |
|
CPG Fonds Scotia de dividendes
|
|
| Dates d'émission le ou après le 14 janvier 2009 |
| Date d'émission |
Durée |
Valeur initiale de l'indice* |
Valeur actuelle de l'indice |
Rendement maximal |
| 17 novembre 2009 | 3 | 35,08 | 34,92 | 15,00 % |
| 13 octobre 2009 | 3 | 35,02 | 34,92 | 15,00 % |
| 15 septembre 2009 | 3 | 35,05 | 34,92 | 15,00 % |
| 18 août 2009 | 3 | 33,24 | 34,92 | 15,00 % |
| 14 juillet 2009 | 3 | 32,02 | 34,92 | 15,00 % |
| 16 juin 2009 | 3 | 31,37 | 34,92 | 12,00 % |
| 12 mai 2009 | 3 | 30,28 | 34,92 | 15,00 % |
| 14 avril 2009 | 3 | 24,16 | 34,92 | 17,00 % |
| 17 mars 2009 | 3 | 27,32 | 34,92 | 17,00 % |
| 17 février 2009 | 3 | 25,70 | 34,92 | 20,00 % |
| Dates d'émission avant le 14 janvier 2009 |
| Date d'émission |
Durée |
Valeur initiale de l'indice* |
Valeur actuelle de l'indice |
Taux de participation** |
| 13 janvier 2009 | 3 | 28,18 | 34,92 | 45,00% |
| 16 décembre 2008 | 3 | 27,36 | 34,92 | 45,00% |
| 18 novembre 2008 | 3 | 25,70 | 34,92 | 60,00% |
| 14 octobre 2008 | 3 | 30,06 | 34,92 | 60,00% |
| 16 septembre 2008 | 3 | 36,85 | 34,92 | 60,00% |
| 19 août 2008 | 3 | 39,25 | 34,92 | 65,00% |
| 15 juillet 2008 | 3 | 38,30 | 34,92 | 65,00% |
| 17 juin 2008 | 3 | 41,21 | 34,92 | 60,00% |
| 13 mai 2008 | 3 | 42,23 | 34,92 | 60,00% |
| 15 avril 2008 | 3 | 40,31 | 34,92 | 55,00% |
| 18 mars 2008 | 3 | 37,43 | 34,92 | 55,00% |
| 19 février 2008 | 3 | 38,97 | 34,92 | 55,00% |
* La valeur liquidative d'ouverture du Fonds correspond à la valeur de clôture du Fonds Scotia de dividendes canadien deux jours ouvrables après la date d'émission du CPG.
C'est le rendement maximum total potentiellement disponible pour la durée complète du CPG. Il ne s'agit pas d'un taux annuel ou d'un taux de rendement. Le rendement réel peut être inférieur. Il n'y a pas de taux de rendement garanti.
** Il s'agit du taux selon lequel le montant d'émission du CPG (le principal initialement investi plus tous les intérêts provisoires courus jusqu'à la date d'émission) participera à la performance Fonds Scotia de dividendes canadien. Ce n'est pas un taux annuel ou un taux de rendement. Il n'y a pas de taux de rendement garanti.
|  |