 |
|
 |
|
CPG Fonds Scotia de dividendes
|
|
| CPG Fonds Scotia de dividendes |
| Date d'émission |
Durée |
Valeur initiale de l'indice* |
Valeur actuelle de l'indice |
Taux de participation** |
| 16 décembre 2008 | 3 | 27,36 | 29,54 | 45,00% |
| 18 novembre 2008 | 3 | 25,70 | 29,54 | 60,00% |
| 14 octobre 2008 | 3 | 30,06 | 29,54 | 60,00% |
| 16 septembre 2008 | 3 | 36,85 | 29,54 | 60,00% |
| 19 août 2008 | 3 | 39,25 | 29,54 | 65,00% |
| 15 juillet 2008 | 3 | 38,30 | 29,54 | 65,00% |
| 17 juin 2008 | 3 | 41,21 | 29,54 | 60,00% |
| 13 mai 2008 | 3 | 42,23 | 29,54 | 60,00% |
| 15 avril 2008 | 3 | 40,31 | 29,54 | 55,00% |
| 18 mars 2008 | 3 | 37,43 | 29,54 | 55,00% |
| 19 février 2008 | 3 | 38,97 | 29,54 | 55,00% |
* La valeur liquidative d'ouverture du Fonds correspond à la valeur de clôture du Fonds Scotia de dividendes canadien deux jours ouvrables après la date d'émission du CPG.
** Il s'agit du taux selon lequel le montant d'émission du CPG (le principal initialement investi plus tous les intérêts provisoires courus jusqu'à la date d'émission) participera à la performance Fonds Scotia de dividendes canadien. Ce n'est pas un taux annuel ou un taux de rendement. Il n'y a pas de taux de rendement garanti.
|  |