À la clôture des marchés le 8 février 2012
| Dates d'émission le ou après le 14 janvier 2009 |
| Date d'émission |
Durée |
Valeur initiale de l'indice* |
Valeur actuelle de l'indice |
Rendement maximal |
| 18 octobre 2010 | 3 | 38,13 | 38,14 | 10,00 % |
| 13 septembre 2010 | 3 | 37,03 | 38,14 | 10,00 % |
| 12 juillet 2010 | 3 | 35,72 | 38,14 | 15,00 % |
| 10 mai 2010 | 3 | 37,19 | 38,14 | 15,00 % |
| 13 avril 2010 | 3 | 37,53 | 38,14 | 15,00 % |
| 16 mars 2010 | 3 | 36,96 | 38,14 | 12,00 % |
| 16 février 2010 | 3 | 35,69 | 38,14 | 12,00 % |
| 19 janvier 2010 | 3 | 35,96 | 38,14 | 12,00 % |
| 15 décembre 2009 | 3 | 35,12 | 38,14 | 15,00 % |
| 17 novembre 2009 | 3 | 35,08 | 38,14 | 15,00 % |
| 13 octobre 2009 | 3 | 35,02 | 38,14 | 15,00 % |
| 15 septembre 2009 | 3 | 35,05 | 38,14 | 15,00 % |
| 18 août 2009 | 3 | 33,24 | 38,14 | 15,00 % |
| 14 juillet 2009 | 3 | 32,02 | 38,14 | 15,00 % |
| 16 juin 2009 | 3 | 31,37 | 38,14 | 12,00 % |
| 12 mai 2009 | 3 | 30,28 | 38,14 | 15,00 % |
| 14 avril 2009 | 3 | 24,16 | 38,14 | 17,00 % |
| 17 mars 2009 | 3 | 27,32 | 38,14 | 17,00 % |
| 17 février 2009 | 3 | 25,70 | 38,14 | 20,00 % |
| Dates d'émission avant le 14 janvier 2009 |
| Date d'émission |
Durée |
Valeur initiale de l'indice* |
Valeur actuelle de l'indice |
Taux de participation** |
| 9 août 2010 | 3 | 35,42 | 38,14 | 100,00% |
| 7 juin 2010 | 3 | 34,84 | 38,14 | 100,00% |